水德——BlueSounder T-Boat 多功能測量無人船
產品介紹
三體流線船型,重心低,航行穩;采用上下隔艙封閉、閉孔泡沫填充設計,具有防沉、防傾覆、防水特性;采用新型高強度復合材料、納米級碳纖維及凱夫拉裝甲材質等材料制成,硬度高、重量輕,具有防撞、防腐、防磨損特性。
主要應用于江河湖泊、水岸、海岸、碼頭等水域,可搭載集成單波束測深儀、側掃聲吶、ADCP、水質采樣器、多參數水質分析儀等專業測量儀器,通過人工遙控或自主巡航,實現常規或應急水下地形地貌測繪、水文流量測量、水質采樣、水質監測、水下暗管探測等水下作業。
主要特點
? 三體船設計,穩定性好,耐波性強,重心低,抗橫搖優于單體及雙體船
? 便攜易用型復合材料,重量輕,搬運方便,可通過家用汽車后備箱攜帶
? 涵道式推進器,純電力推進,防纏繞設計,支持倒車航行,推進器與船體底部齊平,布放與回收方便
? 智能化系統自主導航,定位及停留準確,自主規劃航行路徑,支持主流操作系統
產品集成
測深儀 側掃聲吶
ADCP 水質監測儀
技術參數
BlueSounder T-Boat 多功能測量無人船主要參數 | ||
船體 | 尺寸 | 1.3m×0.6m×0.3m(長×寬×高) |
船體自重 | 15 kg | |
負載能力 | 12 kg | |
船體材料 | 新型高強度復合材料、納米級碳纖維及凱夫拉裝甲材質 | |
船體形態 | 三體流線型 | |
船體航行 | 可實現 GPS 自主導航行駛,能夠自動返航 | |
主控系統 | 接收信息 | 接收并執行智能手持遙控器、地面控制基站的任務指令 |
發送信息 | 實時向地面基站、遙控器發送無人船數據信息 | |
導航系統 | GPS 精度 | 平面:±(8+1×10ˉ6D)mm ,高程:±(15+1×10ˉ6D)mm |
朝向精度 | 0.1° | |
傾角范圍 | ± 80° | |
數據通訊系統 | 地面基站 | 無線射頻點對點通信方式 |
遙控器 | 無線射頻點對點通信方式 | |
通訊距離 | 開闊無遮擋地段最大通信距離 2 公里 | |
供電系統 | 續航能力 | 5h |
電池充放電次數 | 不少于 500 次(電池可更換) | |
電池容量 | 電池為高容量鋰聚合物電池,鋰聚合物電池 1 組; 最大電壓 48V, 容量 20Ah*2 | |
推進系統 | 推進器 | 大功率涵道式推進器, 推進器與船底齊平,可淺水投放,具有防水 草漁網纏繞設計 |
航速 | 最大航速 7m/s;經濟航速 2m/s | |
智能遙控器 | 工作頻率 | 433MHZ |
搖桿范圍 | 360° | |
電池續航時間 | 不小于 12h | |
遙控距離 | ≤2Km | |
重量 | 小于 1 kg | |
搖桿方式 | 電阻式 |
更多關鍵詞:無人測量船,無人調查船
- 上一篇:T-Boat2多功能測量無人船
- 下一篇:T200U無人船測深儀